1. Burj Khalifa Dubai 828 m 2,716 ft 162 2010
2. Taipei 101 Taipei 509 m 1,671 ft 101 2004
3. Shanghai World Financial .. Shanghai 492 m 1,614 ft 101 2008
4. International Commerce Ce.. Hong Kong 484 m 1,588 ft 108 2010
5. Petronas Tower 1 Kuala Lumpur 452 m 1,483 ft 88 1998
6. Petronas Tower 2 Kuala Lumpur 452 m 1,483 ft 88 1998
7. Nanjing Greenland Financi.. Nanjing 450 m 1,476 ft 66 2010
8. Willis Tower Chicago 442 m 1,451 ft 108 1974
9. Guangzhou International F.. Guangzhou 438 m 1,435 ft 103 2010
10. Jin Mao Tower Shanghai 421 m 1,380 ft 88 1999
11. Two International Finance.. Hong Kong 415 m 1,362 ft 88 2003
12. Trump International Hotel.. Chicago 415 m 1,362 ft 96 2009
13. CITIC Plaza Guangzhou 391 m 1,283 ft 80 1997
14. Shun Hing Square Shenzhen 384 m 1,260 ft 69 1996
15. Empire State Building New York City 381 m 1,250 ft 102 1931
16. Central Plaza Hong Kong 374 m 1,227 ft 78 1992
17. Bank of China Tower Hong Kong 367 m 1,205 ft 70 1990
18. Bank of America Tower New York City 366 m 1,200 ft 58 2009
19. Almas Tower Dubai 363 m 1,191 ft 68 2009
20. Emirates Office Tower Dubai 355 m 1,163 ft 54 2000
21. Tuntex Sky Tower Kaohsiung 348 m 1,140 ft 85 1997
22. Aon Center Chicago 346 m 1,136 ft 83 1973
23. The Center Hong Kong 346 m 1,135 ft 73 1998
24. John Hancock Center Chicago 344 m 1,128 ft 100 1969
25. Wenzhou Trade Center Wenzhou 333 m 1,094 ft 68 2010
26. Rose Tower Dubai 333 m 1,093 ft 72 2007
27. Shimao International Plaz.. Shanghai 333 m 1,093 ft 60 2006
28. Minsheng Bank Building Wuhan 331 m 1,087 ft 68 2007
29. Ryugyong Hotel Pyongyang 330 m 1,083 ft 105
30. China World Trade Center .. Beijing 330 m 1,083 ft 74 2009
31. The Index Dubai 328 m 1,076 ft 80 2010
32. Q1 Tower Gold Coast City 323 m 1,058 ft 80 2005
33. Burj Al Arab Dubai 321 m 1,053 ft 60 1999
34. Chrysler Building New York City 319 m 1,046 ft 77 1930
35. Nina Tower Hong Kong 319 m 1,046 ft 80 2007
36. New York Times Tower New York City 319 m 1,046 ft 52 2007
37. HHHR Tower Dubai 317 m 1,040 ft 72 2010
38. Bank of America Plaza Atlanta 312 m 1,023 ft 55 1992
39. US Bank Tower Los Angeles 310 m 1,018 ft 73 1989
40. Menara Telekom Kuala Lumpur 310 m 1,017 ft 55 2001
41. Ocean Heights Dubai 310 m 1,017 ft 82 2010
42. Sky Tower Abu Dhabi 310 m 1,017 ft 74 2010
43. Jumeirah Emirates Towers .. Dubai 309 m 1,014 ft 56 2000
44. AT&T Corporate Center Chicago 307 m 1,007 ft 60 1989
45. The Address Downtown Duba.. Dubai 306 m 1,004 ft 63 2008
46. JPMorgan Chase Tower Houston 305 m 1,002 ft 75 1982
47. Northeast Asia Trade Towe.. Incheon 305 m 1,001 ft 70 2010
48. Baiyoke Tower II Bangkok 304 m 997 ft 85 1997
49. Two Prudential Plaza Chicago 303 m 995 ft 64 1990
50. Wells Fargo Plaza Houston 302 m 992 ft 71 1983
51. Kingdom Centre Riyadh 302 m 992 ft 41 2002
52. Moscow Moscow 302 m 989 ft 76 2010
53. Aspire Tower Doha 300 m 984 ft 36 2007
54. Arraya Center Office Towe.. Kuwait City 300 m 984 ft 60 2009
55. One Island East Centre Hong Kong 298 m 979 ft 69 2008
56. First Bank Tower Toronto 298 m 978 ft 72 1976
57. Shanghai Wheelock Square Shanghai 298 m 978 ft 58 2010
58. Eureka Tower Melbourne 297 m 975 ft 91 2006
59. Comcast Center Philadelphia 297 m 973 ft 57 2008
60. Yokohama Landmark Tower Yokohama 296 m 972 ft 73 1993
61. Emirates Crown Dubai 296 m 971 ft 63 2008
62. 311 South Wacker Chicago 293 m 961 ft 65 1990
63. SEG Plaza Shenzhen 292 m 957 ft 70 2000
64. American International Bu.. New York City 290 m 952 ft 66 1932
65. Key Tower Cleveland 289 m 947 ft 57 1991
66. Plaza 66 Shanghai 288 m 945 ft 66 2001
67. One Liberty Place Philadelphia 288 m 945 ft 61 1987
68. Columbia Center Seattle 285 m 937 ft 76 1985
69. Millennium Tower Dubai 285 m 935 ft 60 2006
70. Tomorrow Square Shanghai 285 m 934 ft 55 2003
71. Chongqing World Trade Cen.. Chongqing 283 m 929 ft 60 2005
72. Cheung Kong Centre Hong Kong 283 m 928 ft 62 1999
73. The Trump Building New York City 283 m 927 ft 70 1930
74. Bank of America Plaza Dallas 281 m 921 ft 72 1985
75. Republic Plaza Singapore 280 m 919 ft 66 1996
76. OUB Centre Singapore 280 m 919 ft 63 1988
77. UOB Plaza One Singapore 280 m 919 ft 66 1992
78. Citigroup Center New York City 279 m 915 ft 59 1977
79. Hong Kong New World Tower Shanghai 278 m 913 ft 61 2002
80. Diwang International Comm.. Nanning 276 m 906 ft 54 2006
81. Scotia Plaza Toronto 275 m 902 ft 68 1988
82. Williams Tower Houston 275 m 901 ft 64 1983
83. Wuhan World Trade Tower Wuhan 273 m 896 ft 58 1998
84. Renaissance Tower Dallas 270 m 886 ft 56 1974
85. The Cullinan I Hong Kong 270 m 886 ft 68 2008
86. The Cullinan II Hong Kong 270 m 886 ft 68 2008
87. China International Cente.. Guangzhou 270 m 884 ft 62 2007
88. Dapeng International Plaz.. Guangzhou 269 m 884 ft 56
89. One Lujiazui Shanghai 269 m 883 ft 47 2008
90. 21st Century Tower Dubai 269 m 883 ft 55 2003
91. Naberezhnaya Tower C Moscow 268 m 881 ft 61 2007
92. Al Faisaliyah Center Riyadh 267 m 876 ft 30 2000
93. 900 North Michigan Chicago 265 m 871 ft 66 1989
94. Bank of America Corporate.. Charlotte 265 m 871 ft 60 1992
95. SunTrust Plaza Atlanta 265 m 871 ft 60 1992
96. Al Kazim Tower 1 Dubai 265 m 869 ft 53 2008
97. Al Kazim Tower 2 Dubai 265 m 869 ft 53 2008
98. Bocom Financial Towers Shanghai 265 m 869 ft 52 2002
99. 120 Collins Street Melbourne 265 m 869 ft 52 1991
100. Triumph-Palace Moscow 264 m 866 ft 54 2005
101. Tower Palace Three, Tower.. Seoul 264 m 865 ft 73 2004
102. Trump World Tower New York City 262 m 861 ft 72 2001
103. Shenzhen Special Zone Pre.. Shenzhen 262 m 860 ft 48 1998
104. Water Tower Place Chicago 262 m 859 ft 74 1976
105. Grand Gateway Shanghai I Shanghai 262 m 859 ft 52 2005
106. Grand Gateway Shanghai II Shanghai 262 m 859 ft 52 2005
107. Aon Center Los Angeles 262 m 858 ft 62 1973
108. Grand Lisboa Macao 261 m 856 ft 47 2008
109. Sapphire Istanbul 261 m 856 ft 54 2010
110. The Masterpiece Hong Kong 261 m 856 ft 64 2007
111. Canada Trust Tower Toronto 261 m 856 ft 53 1990
112. 101 Collins Street Melbourne 260 m 853 ft 50 1991
113. Fortune Plaza Office Buil.. Beijing 260 m 853 ft 63 2008
114. The Vision Tower Dubai 260 m 853 ft 60 2010
115. Dual Tower 1 Manama 260 m 853 ft 53 2007
116. Dual Tower 2 Manama 260 m 853 ft 53 2007
117. Post & Telecommunication .. Guangzhou 260 m 853 ft 66 2003
118. Transamerica Pyramid San Francisco 260 m 853 ft 48 1972
119. Chase Tower Chicago 259 m 850 ft 60 1969
120. GE Building New York City 259 m 850 ft 69 1933
121. Commerzbank Tower Frankfurt am Main 259 m 850 ft 58 1997
122. PBCOM Tower Makati 259 m 848 ft 55 2000
123. Two Liberty Place Philadelphia 258 m 848 ft 58 1990
124. Lanko·Grand Hyatt Hotel Chongqing 258 m 846 ft 60 2004
125. Park Tower Chicago 257 m 844 ft 67 2000
126. St. Petersburg Moscow 257 m 843 ft 65 2010
127. MesseTurm Frankfurt am Main 257 m 842 ft 55 1990
128. U.S. Steel Tower Pittsburgh 256 m 841 ft 64 1970
129. Sorrento 1 Hong Kong 256 m 841 ft 75 2003
130. Dubai Marriott Harbour Ho.. Dubai 256 m 840 ft 59 2007
131. Mok-dong Hyperion I, Towe.. Seoul 256 m 840 ft 69 2003
132. Rinku Gate Tower Building Izumisano 256 m 840 ft 56 1996
133. New Century Plaza Tower A Nanjing 255 m 837 ft 52 2006
134. Langham Place Office Towe.. Hong Kong 255 m 837 ft 59 2004
135. Capital Tower Singapore 253 m 830 ft 52 2000
136. Highcliff Hong Kong 252 m 828 ft 72 2003
137. Bank of Shanghai Headquar.. Shanghai 252 m 827 ft 46 2005
138. Osaka World Trade Center Osaka 252 m 827 ft 55 1995
139. The Harbourside Hong Kong 251 m 824 ft 73 2003
140. Rialto Towers Melbourne 251 m 824 ft 63 1986
141. Jiali Plaza Wuhan 251 m 823 ft 61 1997
142. Chelsea Tower Dubai 250 m 820 ft 49 2005
143. Wisma 46 Jakarta 250 m 820 ft 50 1996
144. Park Tower Beijing 250 m 820 ft 63 2007
145. One Atlantic Center Atlanta 250 m 820 ft 50 1987
146. Torre Caja Madrid Madrid 250 m 820 ft 45 2008
147. Aqua Chicago 250 m 819 ft 81 2009
148. The Legacy at Millennium .. Chicago 250 m 819 ft 73 2010
149. KLI 63 Building Seoul 249 m 817 ft 60 1985
150. Central Park Perth 249 m 817 ft 52 1992
151. Torre de Cristal Madrid 249 m 817 ft 45 2008
152. CitySpire Center New York City 248 m 814 ft 75 1987
153. Hangzhou No.2 Telecom Hub Hangzhou 248 m 814 ft 41 2003
154. Mid Town Tower Tokyo 248 m 813 ft 54 2007
155. One Chase Manhattan Plaza New York City 248 m 813 ft 60 1961
156. State Tower Bangkok 247 m 811 ft 68 2001
157. Chase Tower Indianapolis 247 m 811 ft 49 1990
158. Midland Square Nagoya 247 m 810 ft 40 2006
159. 4 Times Square New York City 247 m 809 ft 48 1999
160. MetLife Building New York City 246 m 808 ft 59 1963
161. Bloomberg Tower New York City 246 m 806 ft 54 2005
162. One Raffles Quay North To.. Singapore 245 m 804 ft 50 2006
163. Al Fattan Tower Dubai 245 m 804 ft 54 2006
164. JR Central Office Tower Nagoya 245 m 804 ft 51 2000
165. Marina Bay Tower Singapore 245 m 804 ft 70 2008
166. Oasis Beach Tower Dubai 245 m 804 ft 51 2006
167. Shin Kong Life Tower Taipei 245 m 803 ft 51 1993
168. City Gate Ramat Gan Ramat Gan 244 m 801 ft 68 2001
169. Chifley Tower Sydney 244 m 801 ft 50 1992
170. Arenco Tower Dubai 244 m 800 ft 46 2008
171. Menara Maybank Kuala Lumpur 244 m 799 ft 50 1988
172. Tokyo City Hall, Tower I Tokyo 243 m 799 ft 48 1991
173. R&F Centre Guangzhou 243 m 797 ft 54 2007
174. Citigroup Centre Sydney 243 m 797 ft 50 2000
175. Dalian Futures Square 1 Dalian 243 m 797 ft 53 2008
176. Dalian Futures Square 2 Dalian 243 m 797 ft 53 2008
177. The Tower Dubai 243 m 796 ft 54 2002
178. Zapad Moscow 242 m 795 ft 62 2008
179. Dalian World Trade Center Dalian 242 m 794 ft 50 2000
180. Mellon Bank Center Philadelphia 241 m 792 ft 54 1990
181. Woolworth Building New York City 241 m 792 ft 57 1913
182. IDS Tower Minneapolis 241 m 792 ft 55 1973
183. Maxdo Centre Shanghai 241 m 792 ft 55 2002
184. Bank of China Mansion Qingdao 241 m 791 ft 54 1999
185. Hancock Place Boston 241 m 790 ft 60 1976
186. Shenzhen Broadcasting Cen.. Shenzhen 241 m 790 ft 48 2001
187. Four Seasons Hotel & Towe.. Miami 240 m 789 ft 64 2003
188. Manulife Plaza Hong Kong 240 m 789 ft 52 1998
189. Panglin Plaza Shenzhen 240 m 787 ft 57 1999
190. Bahrain World Trade Centr.. Manama 240 m 787 ft 45 2008
191. Bahrain World Trade Centr.. Manama 240 m 787 ft 45 2008
192. Moscow State University Moscow 240 m 787 ft 36 1953
193. NTT DoCoMo Yoyogi Buildin.. Tokyo 240 m 787 ft 28 2000
194. Sunshine 60 Building Tokyo 240 m 787 ft 60 1978
195. Deutsche Bank Place Sydney 240 m 787 ft 39 2005
196. Comerica Bank Tower Dallas 240 m 787 ft 60 1987
197. Mok-dong Hyperion I, Towe.. Seoul 239 m 785 ft 63 2003
198. 300 North LaSalle Chicago 239 m 785 ft 60 2009
199. Beijing TV Centre Beijing 239 m 784 ft 41 2006
200. Commerce Court West Toronto 239 m 784 ft 57 1972